LISTA DE COOKIES
NOMBRE | PERSISTENCIA* | DESCRIPCIÓN | ORIGEN |
---|---|---|---|
JSESSIONID | 0 | Cookie Java/JSP por defecto que se crea/envía cuando se crea la sesión | Primera parte |
WC_SESSION_ESTABLISHED | 0 | Esta cookie se crea con la primera solicitud procesada por el entorno de ejecución de WebSphere Commerce | Primera parte |
WC_timeoffset | 0 | Almacena la diferencia horaria entre la hora del navegador y GMT | Primera parte |
WC_AUTHENTICATION_XXXXX | 0 | WebSphere Commerce utiliza una cookie segura de autenticación para gestionar los datos de autenticación. Una cookie de autenticación solo fluye a través de SSL y tiene una marca de fecha y hora que incrementa la seguridad. Esta cookie se utiliza para autenticar al usuario a través de conexiones SSL. | Primera parte |
WC_ACTIVEPOINTER | 0 | Esta cookie incluye el valor del ID de tienda de la sesión. Este valor se utiliza para seleccionar la tienda para ejecutar el comando, si no se ha especificado una en la URL | Primera parte |
WC_GENERIC_ACTIVITYDATA | 0 | Esta cookie solo existe si es una sesión de usuario genérico (-1002). Esta cookie almacena valores de sesión tales como ID de tienda, ID de idioma, contratos, etc. | Primera parte |
*en días, “0” es válido mientras dure la sesión |
NOMBRE | PERSISTENCIA* | DESCRIPCIÓN | ORIGEN |
---|---|---|---|
PRUM_EPISODES | 1985 | Pingdom | Terceros |
mmcore.tst | 10 | Maxymiser | Terceros |
utag_main | 31212 | Tealium | Terceros |
s_cc | 0 | Omniture SiteCatalyst | Terceros |
_ga | 730 | Google Analytics | Terceros |
s_vi | 730 | Omniture SiteCatalyst | Terceros |
s_fid | 1826 | Omniture SiteCatalyst | Terceros |
__cfduid | 1985 | Pingdom | Terceros |
dtPC | 365 | Dynatrace | Terceros |
dtLatC | 365 | Dynatrace | Terceros |
dtCookie | 365 | Dynatrace | Terceros |
dtSa | 365 | Dynatrace | Terceros |
rxvt | 365 | Dynatrace | Terceros |
rxvisitor | 0 | Dynatrace | Terceros |
*en días, “0” es válido mientras dure la sesión |
NOMBRE | PERSISTENCIA* | DESCRIPCIÓN | ORIGEN |
---|---|---|---|
ck_europe_cookie | 30 | Esta cookie se utiliza para recordar si el usuario ha aceptado los términos y condiciones para guardar cookies en el navegador | Primera parte |
CompareItems_XXXXX | 0 | Cookie para guardar la lista de productos que se utilizan de comparación | Primera parte |
WC_CartOrderId_XXXXX | 0 | Cookie que contiene el id de pedido actual / pendiente de la sesión de WebSphere Commerce | Primera parte |
WC_CartTotal_XXXXX | 0 | Cookie con los detalles completos del pedido en WebSphere Commerce | Primera parte |
WC_CountryContextCookie_XXXXX | 0 | Esta cookie incluye el país seleccionado en el seleccionador de países como abreviatura | Primera parte |
WC_DeleteCartCookie_XXXXX | 0 | Esta cookie se activa cuando es necesario actualizar o volver a generar las otras cookies de WebSphere Commerce relacionadas con el pedido | Primera parte |
*en días, “0” es válido mientras dure la sesión |
NOMBRE | PERSISTENCIA* | DESCRIPCIÓN | ORIGEN |
---|---|---|---|
pid | 730 | Terceros | |
guest_id | 730 | Terceros | |
datr | 730 | Terceros | |
doubleclick | 30 | Doubleclick | Terceros |
*en días, “0” es válido mientras dure la sesión |
NOMBRE | PERSISTENCIA* | DESCRIPCIÓN | ORIGEN |
---|---|---|---|
_cs_id | 13 meses | Esta cookie contiene un identificador de usuario de ContentSquare. | Terceros |
cs_s | 30 minutos | Estas cookies contienen el número de páginas vistas dentro de la sesión de ContentSquare que se está ejecutando. | Terceros |
cs_vars | sesión | ContentSquare utiliza esta cookie para registrar variables a medida. | |
cs_ex | 30 días | ContentSquare utiliza esta cookie para excluir a algunos visitantes. | Terceros |
cs_c | 13 meses | ContentSquare utiliza esta cookie para guardar el consentimiento del usuario a ser monitorizado. | Terceros |
cs_output | 10 años | ContentSquare utiliza esta cookie para excluir a algunos visitantes. | Terceros |